发码方ID列表
发码方ID列表包含发码方ID (CII) 和商户展示码发码方。您可以通过该表查询到商户展示码的发码方。
发码方ID列表列表的最新版本如下所示:
表2.2:发码方ID列表(最后更新于2020年6月1日)
发码方ID | 发码方 |
28100100 ~ 28100199 | Code issuer 1 |
28100200 ~ 28100299 | Code issuer 2 |
28100300 ~ 28100399 | Code issuer 3 |
28100400 ~ 28100499 | Code issuer 4 |
28100500 ~ 28100599 | Code issuer 5 |
28100600 ~ 28100699 | Code issuer 6 |
28100700 ~ 28100799 | Code issuer 7 |
28100900 ~ 28100999 | Code issuer 8 |
28101000 ~ 28101099 | Code issuer 9 |
28101100 ~ 28101099 | Code issuer 10 |
28101200 ~ 28101299 | Code issuer 11 |
28101300 ~ 28101399 | Code issuer 12 |
28101400 ~ 28101499 | Code issuer 13 |
28101500 ~ 28101599 | Code issuer 14 |
28101600 ~ 28101699 | Code issuer 15 |
28101700 ~ 28101799 | Code issuer 16 |
28101800 ~ 28101899 | Code issuer 17 |
28101900 ~ 28101999 | Code issuer 18 |
28102000 ~ 28102099 | Code issuer 19 |
28102100 ~ 28102199 | Code issuer 20 |
28102200 ~ 28102299 | Code issuer 21 |
28102300 ~ 28102399 | Code issuer 22 |
28102400 ~ 28102499 | Code issuer 23 |
28102500 ~ 28102599 | Code issuer 24 |
28102600 ~ 28102699 | Code issuer 25 |
28166600 ~ 28166699 | Code issuer 26 |
28180100 ~ 28180199 | Code issuer 27 |
30103100 ~ 30103199 | Code issuer 28 |
30103200 ~ 30103299 | Code issuer 29 |
30103900 ~ 30103999 | Code issuer 30 |
获取副本
联系我们,以获取最新的发码方列表。
申请发码方ID
如果您希望按照本标准受理商户展示码付款,请联系你的收单机构申请发码方ID。然后,我们会把您注册到发码方表,以便其他机构可以根据发码方列表对您的码进行识别。